『物件掲載希望』のオーナー様へ!
貸し倉庫・貸し倉庫マートでは、倉庫・工場・事業用地の物件情報を募集しております。
掲載希望のオーナー様はお気軽にお問合せ下さい。
現地取材後動画作成も行い、【YouTube、Instagram、Twitter】での情報発信も同時にさせていただいております。
もちろん掲載費用は無料です。
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-11-44 |
---|---|
交通・アクセス | JR東西線『御幣島』駅より徒歩5分 国道2号線すぐ |
賃料 | 900,000円(税別)/坪単価:3,948円 |
敷金 | 4ヶ月 |
建物面積 | 1F:376.71㎡ 2F:376.75㎡ 合計:753.46㎡(227.92坪) |
用途地域 | 工業地域 |
大幅リニューアル改装済!
物件内容、賃料変更しました!
西淀川区御幣島の延床面積227.92坪の貸倉庫です。
駅近物件!JR東西線御幣島駅より徒歩5分!
国道2号線すぐ!
隣はコーナンで便利。
工業地域。
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島4丁目4-43 |
---|---|
交通・アクセス | 大阪メトロ四ツ橋線『住之江公園』駅より徒歩10分 府道29号線(大阪臨海線)すぐ 大和川通りすぐ |
賃料 | 936,270円/坪単価:3,000円 |
敷金 | 3ヶ月 |
土地面積 | 1031.72㎡(312.09坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
住之江区新北島の敷地面積312.09坪の貸土地です。
大阪メトロ四ツ橋線住之江公園駅より徒歩圏内!
府道29号線(大阪臨海線)すぐ!大和川通りすぐ!
建築不可で、駐車場、資材置場用地。
現況上物ありですが、2020年9月解体予定で更地渡し。
角地。
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾6丁目2-4 |
---|---|
交通・アクセス | 大阪環状線『大正』駅より徒歩15分1200m 大阪市長堀鶴見緑地線『大正』駅より徒歩14分1120m 阪神電鉄本線『ドーム前』駅より徒歩20分1600m 阪神高速17号西大阪線 大正西入口すぐ 大浪通りに面す |
賃料 | 2,016,300円/坪単価:3,299円 |
保証金 | 2ヵ月 |
土地面積 | 2,020㎡(611.05坪) |
用途地域 | 市街化区域 |
再募集です!
大正区泉尾の敷地面積611.05坪の貸土地です。
大阪環状線大正駅、長堀鶴見緑地線大正駅、阪神ドーム前駅の3路線よりアクセス可能!
大浪通に面し、阪神高速西大阪線 大正西入口すぐ!
アスファルト舗装済の角地。
ほぼ正方形の使い易い形。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区百島1-3-100 |
---|---|
交通・アクセス | 阪神なんば線・福駅より徒歩5分 |
賃料 | 700,000円(税込)/坪単価:5,475円 |
保証金/解約引 | 4ヶ月/1ヶ月 |
土地面積 | 647.02㎡ |
建物面積 | 1階:213.51㎡ 2階:209.11㎡ 合計:422.62㎡(127.84坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車スペース10~12台分あり
天井高3.5m
建物内2tリフトあり
おすすめ物件です。
物件のお問い合わせはメール(24時間受付)
またはお電話で承ります。
大阪市西淀川区の物件情報を数多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目7 |
---|---|
交通・アクセス | JR環状線『大正』駅よりバス乗車 バス停より徒歩2分 阪神高速西大阪線 大正東出入口すぐ 府道173号線(大正通り)すぐ |
賃料 | 665,000円/坪単価:2,417円 |
保証金/解約引 | 1,995,000円/1年未満の解約時ー保証金の20%引、1年以上の解約時ー保証金の全額返還 |
土地面積 | 909.19㎡(約275.03坪) |
用途地域 | 工業専用地域 |
大正区南恩加島の敷地面積275.03坪の貸土地です。
阪神高速西大阪線大正東出入口すぐ、大正通りすぐ!
アスファルト舗装の角地。
現況賃貸中で2020年10月より入居可。
工業専用地域。臨港地区。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区百島1丁目3-70 |
---|---|
交通・アクセス | 阪神なんば線・福駅より徒歩12分 |
賃料 | 1,200,000円(税別)/坪単価:5,626円 |
保証金/解約引 | 7,200,000円(賃料の6ヶ月)/2ヶ月 |
建物面積 | 倉庫:648.80㎡(196.26坪) 事務所(1階部分):56.35㎡(17.04坪) 合計:705.15㎡(213.30坪) |
用途地域 | 工業専用地域 |
延べ床面積196.26坪の貸倉庫です。
国道43号線が近くアクセス良好
プラットフォームあり
物件のお問い合わせはメール(24時間受付)
またはお電話で承ります。
西淀川区の物件情報を数多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区竹島5丁目25-3 |
---|---|
交通・アクセス | JR東西線・加島駅より徒歩6分 |
賃料 | 1,700,000円(税別)/坪単価:5,842円 |
保証金/解約引 | 10,200,000円(賃料の6ヶ月)/2ヶ月 |
土地面積 | 759.16㎡(229.64坪) |
建物面積 | 1階:532.03㎡ 2階:125.00㎡ 3階:305.00㎡ 合計:962.03㎡(291.01坪) |
用途地域 | 工業地域 |
延べ床面積291.01坪の貸工場です。
阪神高速11号池田線加島料金所近く
アクセス良好
クレーン、リフトあり(残置物)
物件の詳細はメール(24時間受付)または
お電話でお問い合わせください。
西淀川区の物件情報を数多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市 西淀川区佃6丁目8-10,11,12 |
---|---|
交通・アクセス | 阪神なんば線『出来島』駅より徒歩14分 阪神高速3号神戸線尼崎東より約0.8㎞ 国道43号線すぐ |
賃料 | 570,000円~600,000円(税別)/坪単価:7,560円~7,958円 |
保証金/解約引 | 6ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 870.31㎡(263.26坪)(3区画合計) |
建物面積 | 01号 1階 165.72㎡(50.13坪)倉庫 2階 83.51㎡(25.26坪)事務所 合計 249.23㎡(75.39坪) 02号 1階 165.72㎡(50.13坪)倉庫 2階 83.51㎡(25.26坪)事務所 合計 249.23㎡(75.39坪) 03号 1階 165.72㎡(50.13坪)倉庫 2階 83.51㎡(25.26坪)事務所 合計 249.23㎡(75.39坪) |
用途地域 | 工業地域 |
西淀川区佃の延床面積各75.39坪の3連棟2階建て貸倉庫/事務所です。
2020年10月完成予定の新築物件!
3連棟でそれぞれ前面駐車スペースあり!角地。
国道43号線すぐで、阪神高速神戸線尼崎東インターまで800m!
詳細はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港中7丁目1-2 |
---|---|
交通・アクセス | 南港ポートタウン線『ポートタウン西』駅より徒歩8分 阪神高速5号湾岸線南港北出入口近く 南港通りすぐ |
賃料 | 2,172,000円(税別)/坪単価:1,996円 |
敷金 | 3ヶ月 |
土地面積 | 3,590㎡(1087.8坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
住之江区南港中の敷地面積1087.8坪の貸土地です。
1000坪越えの敷地で運送会社等利用に最適!
南港通りすぐ、阪神高速湾岸線南港北出入口近く!
基本的に建築物は不可です。
令和5年2月末日までの一時賃貸借契約。
賃料等お気軽にご相談下さい。
お問合せお待ちしております。
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田7-9-7 |
---|---|
交通・アクセス | 近鉄南大阪線・矢田駅より徒歩12分 |
賃料 | 500,000円(税別)/坪単価:3,444円 |
保証金 | 2ヵ月 |
礼金 | 2ヵ月 |
土地面積 | 405.9㎡ |
建物面積 | 1階:314.34㎡ 2階:165.61㎡ 合計:479.95㎡(約145.18坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
貸し倉庫・貸し倉庫マートでは、倉庫・工場・事業用地の物件情報を募集しております。
掲載希望のオーナー様はお気軽にお問合せ下さい。
現地取材後動画作成も行い、【YouTube、Instagram、Twitter】での情報発信も同時にさせていただいております。
もちろん掲載費用は無料です。