『物件掲載希望』のオーナー様へ!
貸し倉庫・貸し倉庫マートでは、倉庫・工場・事業用地の物件情報を募集しております。
掲載希望のオーナー様はお気軽にお問合せ下さい。
現地取材後動画作成も行い、【YouTube、Instagram、Twitter】での情報発信も同時にさせていただいております。
もちろん掲載費用は無料です。
所在地 | 大阪市平野区平野北1丁目 |
---|---|
売買価格 | 協議 |
賃料 | 協議 |
土地面積 | 400㎡(約120坪) |
建物面積 | 1400㎡(約420坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
市内型倉庫が出ました!賃貸も売買も可能な物件です。詳細につきましてはお問い合わせくださいませ。
所在地 | 大阪市東淀川区 |
---|---|
売買価格 | 相談 |
賃料 | 相談 |
保証金/解約引 | 相談/相談 |
土地面積 | 890 |
建物面積 | 1階 420㎡(約127.05坪) |
所在地 | 茨木市高浜町3 |
---|---|
交通・アクセス | 大阪モノレール「沢良宜」駅 徒歩4分 |
賃料 | 850,000 |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 752.00㎡(227.48坪) |
建物面積 | 1階 471.50㎡(約142.62坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
沢良宜駅 徒歩約4分 駅近く便利な立地です。
敷地内トラックは入れます。
倉庫におすすめ物件!
敷地面積 227.48坪で広いです♪
是非お問合せください。
所在地 | 八尾市高砂町3丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 近鉄奈良線「河内花園」駅より 徒歩23分 |
賃料 | 415,000 |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 201.25㎡(約60.87坪) |
建物面積 | 1階 151.87㎡(約45.94坪) 中2階 10.99㎡(約3.32坪) 2階 140.88㎡(約42.61坪) 合計 303.74㎡(約91.88坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
所在地 | 東大阪市新家東町3丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 地下鉄中央線「長田」駅 徒歩6分 |
賃料 | 580,000 |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 300.07㎡(約90.77坪) |
建物面積 | 1階 171.42㎡(約51.85坪)(事務所・駐車場) 2階 229.23㎡(約69.34坪)(倉庫) 3階 163.84㎡(約49.56坪)(倉庫) 合計 564.49㎡(約170.75坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
所在地 | 大阪市大正区南恩加島2丁目 |
---|---|
交通・アクセス | JR大阪環状線「大正」駅より大阪シティバス「南恩加島」 バス11分 バス停より徒歩5分 |
賃料 | 1,050,000 |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 499.10㎡(約150.97坪) |
建物面積 | 事務棟 1階 132.30㎡(約40.02坪) 2階 132.30㎡(約40.02坪) 合計 264.60㎡(約80.04坪) 倉庫棟 1階 162.50㎡(約49.15坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 大阪市東成区深江北2丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩8分 地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩16分 |
賃料 | 450,000(税別) |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 214.50㎡(約64.88坪) |
建物面積 | 1階 214.50㎡(約64.88坪) 中2階 132.00㎡(39.93坪) 合計 346.50㎡(約104.81坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
深江橋駅徒歩8分 駅近で便利な物件です♪
前面道路約8メートルあり大型車通行可!
天井クレーンあり
トイレ・事務所・応接室完備で倉庫兼事務所に
最適な物件です!
是非お問合せください♪
所在地 | 尼崎市道意町5丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 阪神電鉄「尼崎モータープール前」駅 徒歩3分 |
賃料 | 1,500,000 |
保証金/解約引 | 6ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 948.75㎡(約286.99坪) |
建物面積 | 1階 510.05㎡(約154.29坪) 2階 583.86㎡(約176.61坪) 合計 1,093.91㎡(約330.90坪) |
用途地域 | 準住居地域 |
荷捌き場・空地の広い使い勝手の良い物件です!
鉄鋼・産廃業にぴったりな物件♪
尼崎センタープール前 3分駅近で便利な立地。
詳しくはお問合せ下さいませ。
所在地 | 神戸市兵庫区兵庫町1丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 神戸高速船「新開地」駅 徒歩9分 |
賃料 | 700,000 |
保証金/解約引 | 10ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 298.69㎡(約90.35坪) |
建物面積 | 1階 105.22㎡(約31.82坪) 2階 215.03㎡(約65.04坪) 合計 320.25㎡(約96.87坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
国道2号線に面した角地物件です!
詳しくはお問合せ下さいませ。
所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
交通・アクセス | 御堂筋線「江坂」駅 徒歩10分 |
賃料 | 800,000 |
保証金/解約引 | 6ヶ月/2ヶ月 |
土地面積 | 292.56㎡(約88.49坪) |
建物面積 | 1階 165.28㎡(約49.99坪) 2階 165.28㎡(約49.99坪) 合計 330.57㎡(約99.99坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
内環状線近く。
大型車出入り可です!
詳しくはお問合せ下さいませ。
貸し倉庫・貸し倉庫マートでは、倉庫・工場・事業用地の物件情報を募集しております。
掲載希望のオーナー様はお気軽にお問合せ下さい。
現地取材後動画作成も行い、【YouTube、Instagram、Twitter】での情報発信も同時にさせていただいております。
もちろん掲載費用は無料です。